Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 137,500 € |
---|---|
Variation J/J-1 | + 0,37% ![]() |
Ouverture | 137,500 € |
Plus haut | 138,000 € |
Plus bas | 136,000 € |
Volumes échangés | 1 023 |
Clôture | 137,000 € |
Valeur du CAC 40 | 6 185,01 |
Variation J/J-1 | + 0,38% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif