Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 135,000 € |
---|---|
Variation J/J-1 | -1,46% ![]() |
Ouverture | 135,500 € |
Plus haut | 137,500 € |
Plus bas | 134,000 € |
Volumes échangés | 601 |
Clôture | 137,000 € |
Valeur du CAC 40 | 5 472,36 |
Variation J/J-1 | -1,57% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif