Domaine minier et exploration
Informations sur le domaine minier & exploration
Titres miniers d’exploitation
Les titres miniers d’exploitation relèvent soit du régime de la Convention d’établissement, soit du contrat de partage de production.
Titres miniers d'exploitation | (Superficie en km²) |
---|---|
Titres miniers en régime Convention | 1 130 |
Titres miniers en régime CEPP | 331 |
Total au 31 décembre 2019 | 1 461 |
Récapitulatif domaine minier
Situation au 31 décembre 2019
Titres miniers d'exploitation
|
Superficie en km² |
Date attribution période en cours |
Durée/an ( ) période en cours |
Expiration | Participations |
---|---|---|---|---|---|
RÉGIME CONVENTION - Concessions minières en mer | |||||
1. Ntchengué Océan G6-14 | 12,00 | 08/02/1968 | 75 | 07/02/2043 | Total Gabon 100 %, opérateur |
2. Port-Gentil Océan G6-15 | 13,00 | 03/10/1968 | 75 | 02/10/2043 | Total Gabon 100 %, opérateur |
3. Grand Anguille Marine G6-16 | 380,50 | 08/02/1968 | 75 | 07/02/2043 | Total Gabon 100 %, opérateur |
4. Torpille G6-17 | 56,00 | 18/04/1969 | 75 | 17/04/2044 | Total Gabon 100 %, opérateur |
5. Grondin-Mandaros Marine G6-21 | 287,95 | 28/08/1972 | 75 | 27/08/2047 | Total Gabon 65,275 %, Perenco Oil & Gas Gabon 34,725 %, opérateur |
6. Girelle Marine G6-22 | 52,00 | 02/07/1974 | 75 | 01/07/2049 | Total Gabon 65,275 %, Perenco Oil & Gas Gabon 34,725 %, opérateur |
7. Pageau Marine G6-23 | 45,50 | 02/07/1974 | 75 | 01/07/2049 | Total Gabon 65,275 %, Perenco Oil & Gas Gabon 34,725 %, opérateur |
8. Barbier Marine G6-24 | 74,00 | 02/07/1974 | 75 | 01/07/2049 | Total Gabon 65,275 %, Perenco Oil & Gas Gabon 34,725 %, opérateur |
RÉGIME CONVENTION - Permis d'Exploitation en mer (PEX) | |||||
9. Ayol Marine G5-36 | 36,40 | 01/08/1981 | 20+10+5+(5) | 01/08/2021 | Total Gabon 100 %, opérateur |
RÉGIME CONVENTION - Concessions minières à terre | |||||
10. Ozouri C-14 | 25,08 | 13/10/1958 | 75 | 12/10/2033 | Total Gabon 100 %, opérateur |
11. Pointe Clairette-Cap Lopez G6-5 | 95,04 | 31/08/1960 | 75 | 30/08/2035 | Total Gabon 100 %, opérateur |
12. M'Bega G6-6 | 30,60 | 03/09/1960 | 75 | 02/09/2035 | Total Gabon 100 %, opérateur |
13. Ntchengué G6-9 | 16,90 | 24/01/1963 | 75 | 23/01/2038 | Total Gabon 100 %, opérateur |
RÉGIME CONVENTION - Permis d'Exploitation à terre (PEX) | |||||
14. Mandji Sud-Ntchengué NE G5-55(1) | 5,09 | 07/01/1993 | 10+5+(5) | 06/01/2013 | Total Gabon 100 %, opérateur |
RÉGIME CEPP - Autorisations Exclusives d'Exploitation en mer (AEE) | |||||
15. Hylia II G5-113 | 35,24 | 01/01/2012 | (10)+5+5 | 31/12/2021 | Total Gabon 37,5 %, Perenco Oil & Gas Gabon 37,5 % (opérateur) - République gabonaise 25 % |
16. Baudroie-Mérou Marine G5-90 | 296,00 | 01/01/2003 | 10+(5)+5 | 02/01/2023 | Total Gabon 100 %, opérateur |
(1) Licence arrivée au terme des périodes d’exploitation. Négociation en cours avec la République gabonaise pour définir les nouvelles conditions de gestion de ce permis.
Carte des titres miniers
